telefonieren wird automatisch billiger!
Moderatoren: Matula, jxj, brus
telefonieren wird automatisch billiger!
zumindest virtuell:
ich hab seit einem jahr den fairplay.
kosten 25 € / monat.
bei gleichbleibender grundgebühr und einer inflationsrate von derzeit 4% pro jahr verbilligt sich dieser tarif - in relation zu anderen kosten und hoffentlich auch einnahmen - um einen euro/monat! (25*0,04=1,00).
grüße, gerhard
ich hab seit einem jahr den fairplay.
kosten 25 € / monat.
bei gleichbleibender grundgebühr und einer inflationsrate von derzeit 4% pro jahr verbilligt sich dieser tarif - in relation zu anderen kosten und hoffentlich auch einnahmen - um einen euro/monat! (25*0,04=1,00).
grüße, gerhard
Re: telefonieren wird automatisch billiger!
Pro Jahr!Tel. hat geschrieben:zumindest virtuell:
ich hab seit einem jahr den fairplay.
kosten 25 € / monat.
bei gleichbleibender grundgebühr und einer inflationsrate von derzeit 4% pro jahr verbilligt sich dieser tarif - in relation zu anderen kosten und hoffentlich auch einnahmen - um einen euro/monat! (25*0,04=1,00).
grüße, gerhard
Wenn du aufgibst, dann argumentiere ich weiter.
@volga10
Du musst immer von dem neuen Betrag die 4 % abziehen.
Also ist der Tarif erst nach 210 Jahren gratis.
Jahre / Zu zahlender Inflationsbetrag / Betrag der abgezogen wird bei 4%
1 / € 25,00 / € 1,00
2 / € 24,00 / € 0,96
3 / € 23,04 / € 0,92
4 / € 22,12 / € 0,88
5 / € 21,23 / € 0,85
6 / € 20,38 / € 0,82
7 / € 19,57 / € 0,78
8 / € 18,79 / € 0,75
9 / € 18,03 / € 0,72
10 / € 17,31 / € 0,69
11 / € 16,62 / € 0,66
12 / € 15,96 / € 0,64
13 / € 15,32 / € 0,61
14 / € 14,71 / € 0,59
15 / € 14,12 / € 0,56
16 / € 13,55 / € 0,54
17 / € 13,01 / € 0,52
18 / € 12,49 / € 0,50
19 / € 11,99 / € 0,48
20 / € 11,51 / € 0,46
21 / € 11,05 / € 0,44
22 / € 10,61 / € 0,42
23 / € 10,18 / € 0,41
24 / € 9,78 / € 0,39
25 / € 9,39 / € 0,38
26 / € 9,01 / € 0,36
27 / € 8,65 / € 0,35
28 / € 8,30 / € 0,33
29 / € 7,97 / € 0,32
30 / € 7,65 / € 0,31
31 / € 7,35 / € 0,29
32 / € 7,05 / € 0,28
33 / € 6,77 / € 0,27
34 / € 6,50 / € 0,26
35 / € 6,24 / € 0,25
36 / € 5,99 / € 0,24
37 / € 5,75 / € 0,23
38 / € 5,52 / € 0,22
39 / € 5,30 / € 0,21
40 / € 5,09 / € 0,20
41 / € 4,88 / € 0,20
42 / € 4,69 / € 0,19
43 / € 4,50 / € 0,18
44 / € 4,32 / € 0,17
45 / € 4,15 / € 0,17
46 / € 3,98 / € 0,16
47 / € 3,82 / € 0,15
48 / € 3,67 / € 0,15
49 / € 3,52 / € 0,14
50 / € 3,38 / € 0,14
51 / € 3,25 / € 0,13
52 / € 3,12 / € 0,12
53 / € 2,99 / € 0,12
54 / € 2,87 / € 0,11
55 / € 2,76 / € 0,11
56 / € 2,65 / € 0,11
57 / € 2,54 / € 0,10
58 / € 2,44 / € 0,10
59 / € 2,34 / € 0,09
60 / € 2,25 / € 0,09
61 / € 2,16 / € 0,09
62 / € 2,07 / € 0,08
63 / € 1,99 / € 0,08
64 / € 1,91 / € 0,08
65 / € 1,83 / € 0,07
66 / € 1,76 / € 0,07
67 / € 1,69 / € 0,07
68 / € 1,62 / € 0,06
69 / € 1,56 / € 0,06
70 / € 1,50 / € 0,06
71 / € 1,44 / € 0,06
72 / € 1,38 / € 0,06
73 / € 1,32 / € 0,05
74 / € 1,27 / € 0,05
75 / € 1,22 / € 0,05
76 / € 1,17 / € 0,05
77 / € 1,12 / € 0,04
78 / € 1,08 / € 0,04
79 / € 1,04 / € 0,04
80 / € 0,99 / € 0,04
81 / € 0,95 / € 0,04
82 / € 0,92 / € 0,04
83 / € 0,88 / € 0,04
84 / € 0,84 / € 0,03
85 / € 0,81 / € 0,03
86 / € 0,78 / € 0,03
87 / € 0,75 / € 0,03
88 / € 0,72 / € 0,03
89 / € 0,69 / € 0,03
90 / € 0,66 / € 0,03
91 / € 0,63 / € 0,03
92 / € 0,61 / € 0,02
93 / € 0,58 / € 0,02
94 / € 0,56 / € 0,02
95 / € 0,54 / € 0,02
96 / € 0,52 / € 0,02
97 / € 0,50 / € 0,02
98 / € 0,48 / € 0,02
99 / € 0,46 / € 0,02
100 / € 0,44 / € 0,02
101 / € 0,42 / € 0,02
102 / € 0,40 / € 0,02
103 / € 0,39 / € 0,02
104 / € 0,37 / € 0,01
105 / € 0,36 / € 0,01
106 / € 0,34 / € 0,01
107 / € 0,33 / € 0,01
108 / € 0,32 / € 0,01
109 / € 0,30 / € 0,01
110 / € 0,29 / € 0,01
111 / € 0,28 / € 0,01
112 / € 0,27 / € 0,01
113 / € 0,26 / € 0,01
114 / € 0,25 / € 0,01
115 / € 0,24 / € 0,01
116 / € 0,23 / € 0,01
117 / € 0,22 / € 0,01
118 / € 0,21 / € 0,01
119 / € 0,20 / € 0,01
120 / € 0,19 / € 0,01
121 / € 0,19 / € 0,01
122 / € 0,18 / € 0,01
123 / € 0,17 / € 0,01
124 / € 0,16 / € 0,01
125 / € 0,16 / € 0,01
126 / € 0,15 / € 0,01
127 / € 0,15 / € 0,01
128 / € 0,14 / € 0,01
129 / € 0,13 / € 0,01
130 / € 0,13 / € 0,01
131 / € 0,12 / € 0,00
132 / € 0,12 / € 0,00
133 / € 0,11 / € 0,00
134 / € 0,11 / € 0,00
135 / € 0,11 / € 0,00
136 / € 0,10 / € 0,00
137 / € 0,10 / € 0,00
138 / € 0,09 / € 0,00
139 / € 0,09 / € 0,00
140 / € 0,09 / € 0,00
141 / € 0,08 / € 0,00
142 / € 0,08 / € 0,00
143 / € 0,08 / € 0,00
144 / € 0,07 / € 0,00
145 / € 0,07 / € 0,00
146 / € 0,07 / € 0,00
147 / € 0,06 / € 0,00
148 / € 0,06 / € 0,00
149 / € 0,06 / € 0,00
150 / € 0,06 / € 0,00
151 / € 0,05 / € 0,00
152 / € 0,05 / € 0,00
153 / € 0,05 / € 0,00
154 / € 0,05 / € 0,00
155 / € 0,05 / € 0,00
156 / € 0,04 / € 0,00
157 / € 0,04 / € 0,00
158 / € 0,04 / € 0,00
159 / € 0,04 / € 0,00
160 / € 0,04 / € 0,00
161 / € 0,04 / € 0,00
162 / € 0,03 / € 0,00
163 / € 0,03 / € 0,00
164 / € 0,03 / € 0,00
165 / € 0,03 / € 0,00
166 / € 0,03 / € 0,00
167 / € 0,03 / € 0,00
168 / € 0,03 / € 0,00
169 / € 0,03 / € 0,00
170 / € 0,03 / € 0,00
171 / € 0,02 / € 0,00
172 / € 0,02 / € 0,00
173 / € 0,02 / € 0,00
174 / € 0,02 / € 0,00
175 / € 0,02 / € 0,00
176 / € 0,02 / € 0,00
177 / € 0,02 / € 0,00
178 / € 0,02 / € 0,00
179 / € 0,02 / € 0,00
180 / € 0,02 / € 0,00
181 / € 0,02 / € 0,00
182 / € 0,02 / € 0,00
183 / € 0,01 / € 0,00
184 / € 0,01 / € 0,00
185 / € 0,01 / € 0,00
186 / € 0,01 / € 0,00
187 / € 0,01 / € 0,00
188 / € 0,01 / € 0,00
189 / € 0,01 / € 0,00
190 / € 0,01 / € 0,00
191 / € 0,01 / € 0,00
192 / € 0,01 / € 0,00
193 / € 0,01 / € 0,00
194 / € 0,01 / € 0,00
195 / € 0,01 / € 0,00
196 / € 0,01 / € 0,00
197 / € 0,01 / € 0,00
198 / € 0,01 / € 0,00
199 / € 0,01 / € 0,00
200 / € 0,01 / € 0,00
201 / € 0,01 / € 0,00
202 / € 0,01 / € 0,00
203 / € 0,01 / € 0,00
204 / € 0,01 / € 0,00
205 / € 0,01 / € 0,00
206 / € 0,01 / € 0,00
207 / € 0,01 / € 0,00
208 / € 0,01 / € 0,00
209 / € 0,01 / € 0,00
210 / € 0,00 / € 0,00
mfg eigs
@volga10
Du musst immer von dem neuen Betrag die 4 % abziehen.
Also ist der Tarif erst nach 210 Jahren gratis.
Jahre / Zu zahlender Inflationsbetrag / Betrag der abgezogen wird bei 4%
1 / € 25,00 / € 1,00
2 / € 24,00 / € 0,96
3 / € 23,04 / € 0,92
4 / € 22,12 / € 0,88
5 / € 21,23 / € 0,85
6 / € 20,38 / € 0,82
7 / € 19,57 / € 0,78
8 / € 18,79 / € 0,75
9 / € 18,03 / € 0,72
10 / € 17,31 / € 0,69
11 / € 16,62 / € 0,66
12 / € 15,96 / € 0,64
13 / € 15,32 / € 0,61
14 / € 14,71 / € 0,59
15 / € 14,12 / € 0,56
16 / € 13,55 / € 0,54
17 / € 13,01 / € 0,52
18 / € 12,49 / € 0,50
19 / € 11,99 / € 0,48
20 / € 11,51 / € 0,46
21 / € 11,05 / € 0,44
22 / € 10,61 / € 0,42
23 / € 10,18 / € 0,41
24 / € 9,78 / € 0,39
25 / € 9,39 / € 0,38
26 / € 9,01 / € 0,36
27 / € 8,65 / € 0,35
28 / € 8,30 / € 0,33
29 / € 7,97 / € 0,32
30 / € 7,65 / € 0,31
31 / € 7,35 / € 0,29
32 / € 7,05 / € 0,28
33 / € 6,77 / € 0,27
34 / € 6,50 / € 0,26
35 / € 6,24 / € 0,25
36 / € 5,99 / € 0,24
37 / € 5,75 / € 0,23
38 / € 5,52 / € 0,22
39 / € 5,30 / € 0,21
40 / € 5,09 / € 0,20
41 / € 4,88 / € 0,20
42 / € 4,69 / € 0,19
43 / € 4,50 / € 0,18
44 / € 4,32 / € 0,17
45 / € 4,15 / € 0,17
46 / € 3,98 / € 0,16
47 / € 3,82 / € 0,15
48 / € 3,67 / € 0,15
49 / € 3,52 / € 0,14
50 / € 3,38 / € 0,14
51 / € 3,25 / € 0,13
52 / € 3,12 / € 0,12
53 / € 2,99 / € 0,12
54 / € 2,87 / € 0,11
55 / € 2,76 / € 0,11
56 / € 2,65 / € 0,11
57 / € 2,54 / € 0,10
58 / € 2,44 / € 0,10
59 / € 2,34 / € 0,09
60 / € 2,25 / € 0,09
61 / € 2,16 / € 0,09
62 / € 2,07 / € 0,08
63 / € 1,99 / € 0,08
64 / € 1,91 / € 0,08
65 / € 1,83 / € 0,07
66 / € 1,76 / € 0,07
67 / € 1,69 / € 0,07
68 / € 1,62 / € 0,06
69 / € 1,56 / € 0,06
70 / € 1,50 / € 0,06
71 / € 1,44 / € 0,06
72 / € 1,38 / € 0,06
73 / € 1,32 / € 0,05
74 / € 1,27 / € 0,05
75 / € 1,22 / € 0,05
76 / € 1,17 / € 0,05
77 / € 1,12 / € 0,04
78 / € 1,08 / € 0,04
79 / € 1,04 / € 0,04
80 / € 0,99 / € 0,04
81 / € 0,95 / € 0,04
82 / € 0,92 / € 0,04
83 / € 0,88 / € 0,04
84 / € 0,84 / € 0,03
85 / € 0,81 / € 0,03
86 / € 0,78 / € 0,03
87 / € 0,75 / € 0,03
88 / € 0,72 / € 0,03
89 / € 0,69 / € 0,03
90 / € 0,66 / € 0,03
91 / € 0,63 / € 0,03
92 / € 0,61 / € 0,02
93 / € 0,58 / € 0,02
94 / € 0,56 / € 0,02
95 / € 0,54 / € 0,02
96 / € 0,52 / € 0,02
97 / € 0,50 / € 0,02
98 / € 0,48 / € 0,02
99 / € 0,46 / € 0,02
100 / € 0,44 / € 0,02
101 / € 0,42 / € 0,02
102 / € 0,40 / € 0,02
103 / € 0,39 / € 0,02
104 / € 0,37 / € 0,01
105 / € 0,36 / € 0,01
106 / € 0,34 / € 0,01
107 / € 0,33 / € 0,01
108 / € 0,32 / € 0,01
109 / € 0,30 / € 0,01
110 / € 0,29 / € 0,01
111 / € 0,28 / € 0,01
112 / € 0,27 / € 0,01
113 / € 0,26 / € 0,01
114 / € 0,25 / € 0,01
115 / € 0,24 / € 0,01
116 / € 0,23 / € 0,01
117 / € 0,22 / € 0,01
118 / € 0,21 / € 0,01
119 / € 0,20 / € 0,01
120 / € 0,19 / € 0,01
121 / € 0,19 / € 0,01
122 / € 0,18 / € 0,01
123 / € 0,17 / € 0,01
124 / € 0,16 / € 0,01
125 / € 0,16 / € 0,01
126 / € 0,15 / € 0,01
127 / € 0,15 / € 0,01
128 / € 0,14 / € 0,01
129 / € 0,13 / € 0,01
130 / € 0,13 / € 0,01
131 / € 0,12 / € 0,00
132 / € 0,12 / € 0,00
133 / € 0,11 / € 0,00
134 / € 0,11 / € 0,00
135 / € 0,11 / € 0,00
136 / € 0,10 / € 0,00
137 / € 0,10 / € 0,00
138 / € 0,09 / € 0,00
139 / € 0,09 / € 0,00
140 / € 0,09 / € 0,00
141 / € 0,08 / € 0,00
142 / € 0,08 / € 0,00
143 / € 0,08 / € 0,00
144 / € 0,07 / € 0,00
145 / € 0,07 / € 0,00
146 / € 0,07 / € 0,00
147 / € 0,06 / € 0,00
148 / € 0,06 / € 0,00
149 / € 0,06 / € 0,00
150 / € 0,06 / € 0,00
151 / € 0,05 / € 0,00
152 / € 0,05 / € 0,00
153 / € 0,05 / € 0,00
154 / € 0,05 / € 0,00
155 / € 0,05 / € 0,00
156 / € 0,04 / € 0,00
157 / € 0,04 / € 0,00
158 / € 0,04 / € 0,00
159 / € 0,04 / € 0,00
160 / € 0,04 / € 0,00
161 / € 0,04 / € 0,00
162 / € 0,03 / € 0,00
163 / € 0,03 / € 0,00
164 / € 0,03 / € 0,00
165 / € 0,03 / € 0,00
166 / € 0,03 / € 0,00
167 / € 0,03 / € 0,00
168 / € 0,03 / € 0,00
169 / € 0,03 / € 0,00
170 / € 0,03 / € 0,00
171 / € 0,02 / € 0,00
172 / € 0,02 / € 0,00
173 / € 0,02 / € 0,00
174 / € 0,02 / € 0,00
175 / € 0,02 / € 0,00
176 / € 0,02 / € 0,00
177 / € 0,02 / € 0,00
178 / € 0,02 / € 0,00
179 / € 0,02 / € 0,00
180 / € 0,02 / € 0,00
181 / € 0,02 / € 0,00
182 / € 0,02 / € 0,00
183 / € 0,01 / € 0,00
184 / € 0,01 / € 0,00
185 / € 0,01 / € 0,00
186 / € 0,01 / € 0,00
187 / € 0,01 / € 0,00
188 / € 0,01 / € 0,00
189 / € 0,01 / € 0,00
190 / € 0,01 / € 0,00
191 / € 0,01 / € 0,00
192 / € 0,01 / € 0,00
193 / € 0,01 / € 0,00
194 / € 0,01 / € 0,00
195 / € 0,01 / € 0,00
196 / € 0,01 / € 0,00
197 / € 0,01 / € 0,00
198 / € 0,01 / € 0,00
199 / € 0,01 / € 0,00
200 / € 0,01 / € 0,00
201 / € 0,01 / € 0,00
202 / € 0,01 / € 0,00
203 / € 0,01 / € 0,00
204 / € 0,01 / € 0,00
205 / € 0,01 / € 0,00
206 / € 0,01 / € 0,00
207 / € 0,01 / € 0,00
208 / € 0,01 / € 0,00
209 / € 0,01 / € 0,00
210 / € 0,00 / € 0,00
mfg eigs
Also grundsätzlich finde ich diesen (berechtigten) Einwand nicht schlecht/falsch, dass Tarife real billiger werden. Allerdings finde ich es etwas schade, dass in diesem Thread [mit Verlaub] so ein Schwachsinn herausgekommen ist. Im Telegramm-Stil:
1. Eine "kontiunierliche" Inflation von 4% wäre m.M.n. katastrophal.
2. Durch Rationalisierungsmaßnahmen der Betreiber werden Kosten gesenkt.
3. Durch "Größeneffekte" werden Kosten gesenkt.
Also ich befürchte, dass nicht der Kunde einer (derzeit wahnwitzigen) Inflation der Gewinner ist, sondern - wie immer - der Betreiber.
Schauen wir mal, ob der Rohölpreis in den nächsten Tagen die 100-Dollar-Marke durchbricht (diesmal nach unten), dann haben wir womöglich bald eine Deflation...
Grüße
Stefan
1. Eine "kontiunierliche" Inflation von 4% wäre m.M.n. katastrophal.
2. Durch Rationalisierungsmaßnahmen der Betreiber werden Kosten gesenkt.
3. Durch "Größeneffekte" werden Kosten gesenkt.
Also ich befürchte, dass nicht der Kunde einer (derzeit wahnwitzigen) Inflation der Gewinner ist, sondern - wie immer - der Betreiber.
Schauen wir mal, ob der Rohölpreis in den nächsten Tagen die 100-Dollar-Marke durchbricht (diesmal nach unten), dann haben wir womöglich bald eine Deflation...
Grüße
Stefan
Re: zu Tel.
Ich weiß ja net was du gelesen hast, aber ich würde mal auf T-Mobile tippen.volga10 hat geschrieben:Man sieht, Herr Tel. arbeitet bei A1.

inter arma enim silent leges
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste